![]() |
![]() |
Bus Facile ›
bus 340 à 359 ›
bus 350
BUS 350
Plan bus Ligne 350
Vous souhaitez connaitre l´itinéraire de la ligne de bus 350 du réseau ratp de Paris ? Horaires bus 350
Voici ci-dessous les principaux horaires du bus 350 au départ des terminus Gare de l´Est et Roissypôle. → Horaires premier et dernier bus 350
→ Fréquence des horaires de passage du bus 350
Arrêts et correspondances bus 350Consultez les correspondances du bus 350 disponibles pour chaque station de la ligne. Pour chaque arrêt, nous vous proposons les correspondances de bus, de métro ou de RER.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gare du Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Place de la Chapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte de la Chapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Michelet-Parc des Expositions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Musée de l’Air et de l’Espace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lénine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Audin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cimetière du Blanc-Mesnil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descartes-Renault | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sigonneau-Centre d’Affaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Brémond | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garonor-Porte Sud | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Garonor (du lundi au vendredi de 6h à 20h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marguilliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R. de la Belle Borne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rue du Té | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rue de la Jeune Fille | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marguilliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fret-Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Les 2 Cèdres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rue du Chapitre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rue des Vignes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal 2A-2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gare TGV-SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal 2B-2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roissypole |