| BUS 183
			 Ligne 183 :  Porte de Choisy ⇔ Mairie d'Orly / Aéroport d'Orly - Terminal Sud
 
 Besoin de prendre la ligne de bus 183 ? Découvrez en détail la totalité des stations de bus de la ligne nº 183 entre les arrêts  Porte de Choisy et Mairie d'Orly / Aéroport d'Orly - Terminal Sud.
			Découvrez la ligne 183 du réseau de bus de Paris et sa banlieue qui dessert de nombreux arrêts de bus entre les Terminus  Porte de Choisy et Mairie d'Orly / Aéroport d'Orly - Terminal Sud.
 
 
 Plan bus Ligne 183
			Vous souhaitez connaitre l´itinéraire de la ligne de bus 183 du réseau ratp de Paris ? Busfacile.com fournit ci-aprés tous les arrêts de bus de la ligne 183. Ce bus 183 part de l´arrêt  Porte de Choisy pour desservir en bout de ligne le terminus Mairie d'Orly / Aéroport d'Orly - Terminal Sud.
 
 
  Agrandir le plan RATP bus 183 Horaires bus 183
			Voici ci-dessous les principaux horaires du bus 183 au départ des terminus  Porte de Choisy et Mairie d'Orly / Aéroport d'Orly - Terminal Sud.Busfacile.com vous propose la fréquence de passage des bus sur la ligne ratp 183 en minutes.
			Les horaires des bus sur la ligne 183 entre  Porte de Choisy et Mairie d'Orly / Aéroport d´Orly - Terminal Sud peuvent éventuellement être modifiés par la circulation.
 → Horaires premier et dernier bus 183
			 
			
			| Horaire ligne 183 | Vers Mairie d´Orly / Aéroport d´Orly - Terminal Sud | Vers Porte de Choisy | Dimanche |  
			| Premier bus 183 | 6h00 | 5h35 | 7h00 / 6h25 |  
			| Dernier bus 183 | 21h40 (0h ou 1h vendredi et samedi) | 0h45 (1h45 vendredi et samedi) | 21h40 / 0h45 |  → Fréquence des horaires de passage du bus 183
			
			 
			
			| Horaire bus 183 | Combien de temps entre chaque bus sur la ligne 183 ? |  
			| Horaire la journée | 3 à 15 minutes |  
			| Horaire en soirée | 7 à 25 minutes |  
			| Horaire le samedi | 4 à 25 minutes |  
			| Horaire le dimanche | 5 à 25 minutes |  
 Arrêts et correspondances bus 183
			Consultez les correspondances du bus 183 disponibles pour chaque station de la ligne. Pour chaque arrêt, nous vous proposons les correspondances de bus, de métro ou de RER.
			 
|  |  
 
 |  
 
 |    |  | Porte de Choisy |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Verdun-Châteaudun |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Cimetière Parisien-Pl. du Gén. de Gaulle |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Carnot |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Henri Martin |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Centre Bus de Vitry |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Malassis |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | La Civette |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Charles Infroit |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Musée Mac-Val |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Hôtel de Ville de Vitry |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | - Camille Groult |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Constant Coquelin |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Les Plâtrières |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Trois Communes |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Docteur Roux |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Verdun-Hoche |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Rouget de Lisle |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Waldeck-Rousseau |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Parmentier |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Lamartine |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Robert Peary |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Jean Mermoz |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Les Saules RER |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Marcel Cachin-Voie des Saules |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Fer à Cheval |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Mairie d´Orly |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Parc Méliès (non desservi en soirée) |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Cimetière Paysager (non desservi en soirée) |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Cité Jardins (non desservi en soirée) |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Pont de Rungis (non desservi en soirée) |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Hangar Nº6 (non desservi en soirée) |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | L´Avenir (non desservi en soirée) |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | Zone de Fret Sud (non desservi en soirée) |   |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | - Aéroport d´Orly - Terminal Sud (non desservi en soirée) |   |  |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 |